DÒNG SD SMART – HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT TÍCH HỢP – NƯỚC TINH KHIẾT CAO, NƯỚC RO1st
Hãng sản xuất: HyperPureX
Model: SD
ĐẶC TRƯNG
- Sử dụng nguồn nước máy đầu vào, hệ thống được trang bị công nghệ điều khiển tự động tiên tiến.
- Màn hình hiển thị LCD, tích hợp hệ thống được trang bị các lõi lọc tinh với cấu trúc được cấp bằng sáng chế.
- Hệ thống RO đơn hoạt động ổn định, đáng tin cậy với tỷ lệ loại bỏ ion cao hơn, và các lõi trao đổi ion DI có dung lượng lớn.
- Thiết bị còn được tích hợp sẵn bình chứa nước áp lực dung tích 1.8 lít.
- Công suất đầu ra: 20, 40, 60 lít/giờ. Hệ thống có thể đồng thời tạo ra nước tinh khiết cao (17.5 MΩ.cm) và nước RO đơn.
- Chất lượng nước đầu ra hoàn toàn đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn chất lượng nước được quy định trong các tiêu chuẩn như: ISO3696 (Grade 2), GB/T 6682 (Grade 2), ASTM D1193 (Nước thử loại II), JIS K0557 và cũng đáp ứng các tiêu chuẩn nước tinh khiết của CP, EP, USP, JP và các dược điển của các quốc gia khác
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên dòng máy | Standard | Eliminating bacteria and particle |
| Model | SD-20/40/60 | SD-20/40/60UT |
| Công suất sản xuất | Series 20: 20 L/giờ, series 40: 40 L/giờ, series 60: 60 L/giờ | |
| Lưu lượng phân phối | Tối đa 2 L/phút | |
| CHẤT LƯỢNG NƯỚC DI | ||
| Điện trở suất (25℃) | >17.5 MΩ.cm | |
| Độ dẫn điện (25℃) | 0.057 μs/cm | |
| Các hạt lơ lửng | – | <1 /ml (>0.2μm) |
| Vi khuẩn | – | <0.01 CFU/mL |
| CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO1st | ||
| Tỷ lệ loại bỏ ion | 98%-99% (với mô-đun RO mới) | |
| Tỷ lệ loại bỏ hữu cơ | >99% (MW>300 Dalton) | |
| Tỷ lệ loại bỏ hạt rắn và vi khuẩn | >99% | |
| YÊU CẦU NGUỒN NƯỚC CẤP | ||
| Loại nguồn nước | Nước máy | |
| Áp suất | 1-6 Bar | |
| Nhiệt độ | 5-40°C | |
| Độ dẫn điện | <2000 µS/cm | |
| Độ cứng toàn phần (tính theo CaCO₃) | <300 ppm | |
| TOC | <2000 ppb | |
| Clorine tự do | <3 ppm | |
| PH | 4-10 | |
| CO₂ hòa tan | <30 ppm | |
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Tổng công suất | Series 20: 48W, series 40: 72W, series 60: 120W | |
| Kích thước | 273×555×568mm | 273×555×568mm |
| Khối lượng | Khoảng 20Kg | |
| Cấu hình chuẩn gồm | 1 máy chính, 1 bộ tất cả lõi lọc, 1 bể chứa nước 1.8 lít tích hợp sẵn | |
SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY


ỨNG DỤNG
- HPLC, UPLC, LC-MS
- ICP-MS, ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, phân tích TOC
- Phân tích điện hóa, quang phổ hấp thụ
- Nước cấp cho các thiết bị phòng thí nghiệm như: nồi hấp, máy rửa chai lọ, buồng thử nghiệm môi trường, bể điều nhiệt, v.v.
- Chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh và thuốc thử
- Nuôi cấy tế bào, PCR, IVF
- Tinh sạch protein, điện di, sinh hóa
- Proteomics, genomics, miễn dịch học
CÁC MODEL TRONG SERIES
| Mã sản phẩm | Mô tả |
| SD-20 | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 20L/h, Standard, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |
| SD-40 | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 40L/h, Standard, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |
| SD-60 | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 60L/h, Standard, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |
| SD-20UT | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 20L/h, loại bỏ vi khuẩn và hạt, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |
| SD-40UT | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 40L/h, loại bỏ vi khuẩn và hạt, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |
| SD-60UT | Hệ thống nước tinh khiết tích hợp, 60L/h, loại bỏ vi khuẩn và hạt, Nước tinh khiết cao, Nước RO1st |







