TÍNH NĂNG
- Thiết bị được thiết kế nhẹ và nhỏ gọn, vận hành dễ dàng.
- Thiết bị được trang bị tấm làm mát 4 chiều và 4 cảm ứng được phân bố điều giúp đảm bảo tính đồng nhất về nhiệt độ của block nhiệt và mô-đun.
- Tốc độ gia nhiệt và làm mát nhanh đạt 6°C/giây
- Vỏ dưới cùng được gia công chạm khắc bằng nhôm, không chỉ tinh xảo và chắc chắn mà còn tăng cường đáng kể hiệu suất tản nhiệt.
- Màn hình màu cảm ứng độ phân giải cao TFT 5 inch, có thể nhanh chóng chỉnh sửa các tệp cần thiết, hiển thị trực quan đường cong nhiệt độ, cài đặt thuận tiện và nhanh chóng, hiển thị chính xác đường cong nhiệt độ và trạng thái quy trình chạy của thiết bị theo thời gian thực.
- Thiết kế cấu trúc nắp đậy đàn hồi thông minh, thích ứng với các tube có chiều cao khác nhau để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí nghiệm.
- Hiển thị nhiệt độ/phân bố độ dốc theo thời gian thực và hiển thị nhiệt độ theo thời gian thực, thuận lợi hơn cho việc kiểm soát nhiệt độ mẫu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thời gian một bước | 1-59m59s |
| Chu kỳ tối đa | 99 |
| Sức chứa mẫu | 32×0.2mL |
| Tốc độ gia nhiệt | 5°C/s |
| Tốc độ làm mát | 4°C/s |
| Đồng đều về nhiệt | ±0.25°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.20°C |
| Độ phân giải nhiệt độ hiển thị | 0.1°C |
| Phương pháp điều khiển nhiệt độ | Block/Tube |
| Đồng đều gradient nhiệt | ±0.3°C |
| Độ chính xác gradient nhiệt | ±0.3°C |
| Dãy gradient nhiệt | 30-99.9°C |
| Dãy gradient nhiệt khác | 0.1-30°C |
| Dãy gia nhiệt | 30-110°C |
| Số bước thiết lập tối đa | 30 |
| Dãy nhiệt | 4-99.9°C |
| Thời gian tăng/giảm | -599-+599s |
| Nhiệt độ tăng/giảm | -9.9-+9.9°C |
| Chức năng tạm dừng chương trình | Có |
| Màn hình | LCD-5′, 800×480 Pixel |
| Số chương lưu được | >100 |
| Cổng kết nối | USB2.0 |
| Nguồn điện | 24V, 8A |
| Kích thước (DxRxC) | 200x230x85, 3.2kg |



